DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品簡介:
電熱鼓風(fēng)干燥箱又名“烘箱",顧名思義,采用電加熱方式進(jìn)行鼓風(fēng)循環(huán)干燥試驗,分為鼓風(fēng)干燥和真空干燥兩種,鼓風(fēng)干燥就是通過循環(huán)風(fēng)機(jī)吹出熱風(fēng),保證箱內(nèi)溫度平衡,真空干燥是采用真空泵將箱內(nèi)的空氣抽出,讓箱內(nèi)大氣壓低于常壓,使產(chǎn)品在一個很干凈的狀態(tài)下做試驗,是一種常用的儀器設(shè)備。
DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點:
大容量工業(yè)級高度干燥箱,滿足軍工要求。
高度、大容量、高效、安全、廣范圍。
風(fēng)道設(shè)計,快速干燥,均勻性滿足軍標(biāo)大幅度優(yōu)于標(biāo)。
PID控溫儀、微電腦30段程序控溫,控溫。
功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性,過升報警、菜單鎖定。
DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | ||
方式 | 三風(fēng)道強(qiáng)制對流 | |||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分布度 | ≤±2% | |||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||
額定功率 | 0.8kw | 12kw | 24kw | 24kw | ||
排氣口 | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||
0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
定時器 | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||
程序模式 | 選配 | |||||
傳感器 | Pt100 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1600*1200*1600 | 1600*1600*1600 | |
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 1593*1292*1300 | 1793*1492*1500 | 2192*2150*1960 | 2190*2510*1960 | ||
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 1765*1417*1495 | 1965*1617*1695 | 2430*2230*2160 | 2430*2630*2160 | ||
內(nèi)容積 | 1000L | 1700L | 3100L | 7900L | ||
隔板承重 | 50kg | |||||
隔板層數(shù) | 步入式 6層 | |||||
隔板間距 | 140mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC380V/9.1A | AC380V/18.2A | AC380V/36.4A | AC380V/36.4A | ||
凈重/毛重kg | 無 | |||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||
隔板架 | 4件 | |||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱適用范圍:
電熱鼓風(fēng)干燥箱廣泛用于機(jī)電、化工、塑料、輕工等行業(yè)及科研單位對各種產(chǎn)品、試品進(jìn)行烘培、干燥、固化、熱處理及其它方便的加熱。不適用于揮發(fā)性物品,以免引起爆炸。