主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測(cè)儀,空氣檢測(cè)儀,環(huán)境檢測(cè)儀,農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀,科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及電力檢測(cè)儀,無(wú)損檢測(cè)儀等等
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 參數(shù)值 |
讀數(shù)范圍 | 光澤單位 | 0.0~199.9 |
示值誤差 | 光澤單位 | ±1.2 |
測(cè)量光斑 | mm2 | 20×10 |
投射角度 | Deg. | 60 |
體 積 (長(zhǎng)×寬×高) | mm3 | 123×38×65 |
主機(jī)重量 | 克 | 300 |
應(yīng)用范圍: | ||
★油漆、烤漆、涂料、 油墨等涂覆材料表面的光澤測(cè)量。 ★石材、瓷磚、型材等建筑裝飾材料表面的光澤測(cè)量。 ★紙張、竹木、塑膠、薄膜等表面的光澤測(cè)量。 ★其它材料表面的光澤測(cè)量。 ●All kinds of coating and finishing surfaces, such as paints, varnishes, printing ink, etc. ●Decorative materials, such as marble, granite, polishing brick, ceramic tile and so on. ●The other kinds of materials and objects, such as plastic, woodenware, paper, etc. | ||
產(chǎn)品介紹: | ||
★單節(jié)5號(hào)(AA)堿性電池或可充電池同樣好用。 ★低能耗:?jiǎn)喂?jié)5號(hào)堿性電池可持續(xù)開機(jī)58小時(shí)以上。 ★整套儀器一體設(shè)計(jì),開機(jī)即用,攜帶方便。 ★特設(shè)調(diào)校鈕防護(hù)罩,操作更放心。 ★測(cè)口防刮傷涂層處理,以防擦傷被測(cè)物。 | ||
服務(wù)內(nèi)容: | ||
★保修一年,無(wú)限期維修。 ★免費(fèi)無(wú)限期調(diào)校儀器。 ★提供與光澤測(cè)量相關(guān)的。 ★訂制特種光澤測(cè)量?jī)x器。 △Guaranteed for a year and repaired for ever. △Anytime be checked free. △Technical support on the gloss measurement. △Customizing any glossmeter for a special application |