型 號(hào)testo 926
產(chǎn)品時(shí)間2024-08-13
所屬分類數(shù)字式溫濕度計(jì)
報(bào)價(jià)1379
testo 926單通道食品溫度儀產(chǎn)品介紹:
響應(yīng)快速、高效的testo 926溫度儀,專為食品行業(yè)而設(shè)計(jì)??蛇x配保護(hù)軟套,以達(dá)到防水效果,是大型廚房、賓館、餐廳和食品工業(yè)的*測(cè)量工具。使用德圖打印機(jī),不僅能夠現(xiàn)場(chǎng)打印當(dāng)前讀數(shù),而且能夠打印zui大值、zui小值。
testo 926單通道食品溫度儀優(yōu)勢(shì):
連接各種類型和適合各種應(yīng)用的快速響應(yīng)探頭
現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量數(shù)據(jù)
保護(hù)套,防止損壞(選配)
保存zui大值、zui小值
寬大的背光顯示屏
具有保持讀數(shù)功能,自動(dòng)識(shí)別zui終讀數(shù)
聲音報(bào)警(可調(diào)節(jié)報(bào)警限值)
testo 926單通道食品溫度儀測(cè)量參數(shù):
柔性探頭,zui大耐溫+250 °C,特氟龍電纜 | 0603 0646 | |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶 | 0603 2192 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,T型熱電偶 | 0603 2492 | |
密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖小,測(cè)點(diǎn)*跡。T型熱電偶 | 0603 2693 | |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 | 0603 3292 | |
防水食品探頭,度高(IP67),不銹鋼制造,特氟龍電纜,T型熱電偶 | 0603 3392 | |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
防水針形探頭,響應(yīng)快,度高,插入孔微小,T型熱電偶 | 0628 0027 | |
插入式食品探頭,測(cè)量冰凍食品,手柄耐溫+70℃ | 0628 0028 | |
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 | 0628 0030 | |
空氣探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
空氣探頭,K型熱電偶 | 0603 1793 | |
表面探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
防水表面探頭,加寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0603 1993 | |
浸入/插入式探頭
圖片 | 說明 |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | 0603 1293 |
帶紅外無線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4節(jié)AA 的電池 | 0554 0547 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | 0554 0610 |
儀器箱,用于存放儀器,3個(gè)探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 |
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 |
保護(hù)軟套,防碰撞和污染物 | 0516 0220 |
適用于儀器的9V充電電池 | 0515 0025 |
充電器,給充電電池0515 0025 充電 | 0554 0025 |
技術(shù)參數(shù) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
重量 | 171 g |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
量程 | -50 ~ +400 °C |
度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) |