主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測(cè)儀,空氣檢測(cè)儀,環(huán)境檢測(cè)儀,農(nóng)業(yè)氣象檢測(cè)儀,科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及電力檢測(cè)儀,無(wú)損檢測(cè)儀等等
DC~50MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2 2 通道, 4 軌跡 高達(dá) 500MS/s 的等校取樣率 具備10組波形儲(chǔ)存/呼叫功能. (REF0~REF9) 具有0 ~ 10 div.前置觸發(fā)功能 長(zhǎng)達(dá)100s/div.滾動(dòng)模式 zui快水平掃描速率 10ns/div. 光標(biāo)直讀量測(cè)功能: △V, △T, 1/△T ALT-MAG功能 (x5, x10, x20) 具備10組面板儲(chǔ)存/呼叫功能. (M0~M9) |
CRT | |||||||||||||||||
類(lèi)型 | GRS-6052A: 6-inch CRT 150CTB31, 10kV GRS-6032A:6-inch CRT D14-363GY, 2kV | ||||||||||||||||
亮度以及聚焦 | 可由面板控制 | ||||||||||||||||
刻度照明 | 可由面板控制 | ||||||||||||||||
Z-軸輸入 | S靈敏度: 低于5V(TTL) 性: 正的輸入會(huì)減少亮度 zui大輸入電壓: 30V(DC+ACpk) GRS-6052A: 輸入組抗: 約. 47kΩ GRS-6032A:輸入組抗: 約. 33kΩ | ||||||||||||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||||||||||||
偏向因素以及準(zhǔn)確度 | 1mV ~ 2mV/DIV±5%, 5mV ~ 20V/DIV±3%, 1-2-5 順序共14個(gè)文件位 | ||||||||||||||||
連續(xù)可調(diào) | 2.5:1 ~ min. 50V/DIV | ||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) 以及上升時(shí)間 |
| ||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(ALT 或 CHOP) | ||||||||||||||||
切割頻率 | 約. 250kHz | ||||||||||||||||
波形處理 | CH1+CH2, CH1-CH2 | ||||||||||||||||
反向 | CH2 | ||||||||||||||||
輸入阻抗 | 約. 1MΩ±2% // 25pF | ||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 400V (DC + AC peak) | ||||||||||||||||
水平系統(tǒng) | |||||||||||||||||
掃描速率 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 1-2-5 順序共20文件 | ||||||||||||||||
連續(xù)可調(diào) | 2.5:1 UP TO 1.25s/DIV (未校準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±3%, ±5% at x5, x10 MAG. ±8% at x20 MAG | ||||||||||||||||
掃描放大倍率 | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||
zui快掃描時(shí)間 | GRS-6052A: 20nS/DIV (10nS/DIV未校準(zhǔn)d) GRS-6032A: 50nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV未校準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
ALT-MAG功能 | 提供 | ||||||||||||||||
HOLD-OFF 時(shí)間 | 可調(diào)整 | ||||||||||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||||||||||||||||
觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||
觸發(fā)來(lái)源 | VERT, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||
觸發(fā)耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||
觸發(fā)斜率 | 正緣(+) or 負(fù)緣(-) | ||||||||||||||||
ALT 觸發(fā)功能 | 提供 | ||||||||||||||||
觸發(fā)靈敏度 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
視頻信號(hào)脈沖大于 1 div or 200mV(EXT) | |||||||||||||||||
外部觸發(fā) | 輸入阻抗: 約. 1MΩ // 25pF (AC coupling) zui大輸入電壓: 400V (DC+AC peak) at 1kHz | ||||||||||||||||
X-Y 模式 | |||||||||||||||||
輸入 | X-軸:CH1 ; Y-軸:CH2 | ||||||||||||||||
靈敏度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||
頻寬 | X-軸: DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||
相位移 | DC to 50kHz 小于 3o | ||||||||||||||||
數(shù)字儲(chǔ)存 | |||||||||||||||||
數(shù)位擷取 | 8 bit ADC x 2 | ||||||||||||||||
zui大取樣率 | 等校取樣500MS/s 一般取樣100MS/s | ||||||||||||||||
數(shù)字儲(chǔ)存模式頻寬 | 單擊:DC~5MHz(-3dB) 重復(fù): GRS-6052A: DC~50MHz ±5DIV GRS-6032A: DC~30MHz ±5DIV | ||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | ±5DIV | ||||||||||||||||
內(nèi)存長(zhǎng)度 | 擷取內(nèi)存: 2kW/CH*2, 1kW/CH(equivalent) 波形儲(chǔ)存內(nèi)存: 1kW/CH*10 with back-up memory 顯示內(nèi)存: 1kW/CH*4 waveform (max.) | ||||||||||||||||
掃描速率 | 等校取樣: 0.2μs/DIV;0.5μs/DIV 一般取樣: 1μs/DIV~0.1s/DIV 滾動(dòng)模式: 0.2s/DIV~100s/DIV | ||||||||||||||||
掃描放大倍率 | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||
zui快掃描時(shí)間 | 10ns/DIV | ||||||||||||||||
MAG 插補(bǔ)點(diǎn)方式 | DOT, Linear | ||||||||||||||||
ALT-MAG功能 | 提供 | ||||||||||||||||
擷取模式 | 波形暫留, 波峰檢測(cè), 波形包封 | ||||||||||||||||
操作模式 | Auto, Norm, Single, Single-Roll, Roll, X-Y, Average(2~256), Run/Stop | ||||||||||||||||
平滑功能 | ON/OFF 可選擇差點(diǎn)方式 | ||||||||||||||||
前置觸發(fā) | 0~10DIV in 0.02DIV steps | ||||||||||||||||
X-Y模式 | X-軸: CH1, Y-軸: CH2 數(shù)字儲(chǔ)存模式頻寬 GOS-6052A: DC~50MHz(-3dB) GOS-6032A: DC~30MHz(-3dB) | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | H:100points/DIV ; V:25 points/DIV X-Y: 25*25 points/DIV | ||||||||||||||||
波形儲(chǔ)存/呼叫 | 10 組 (REF0~REF9) | ||||||||||||||||
游標(biāo)直讀 | |||||||||||||||||
光標(biāo)量測(cè)功能 | ΔV, ΔT, 1/ΔT | ||||||||||||||||
直讀亮度 | 可調(diào)整 | ||||||||||||||||
輸出信號(hào) | |||||||||||||||||
CH1輸出信號(hào) | 電壓: 約20mV/div (連接 50Ω 終端電阻); 頻寬: 50Hz~5MHz | ||||||||||||||||
校正信號(hào) | 電壓: 0.5V ±3% 頻率: 約1kHz, 方波 | ||||||||||||||||
界面 | |||||||||||||||||
RS-232C 界面 | |||||||||||||||||
使用電源 | |||||||||||||||||
AC 100V/120V/ 230V ±10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||
電源線 x 1 ; 操作手冊(cè) x 1 ; 測(cè)棒 (10:1/1:1) x 2 | |||||||||||||||||
尺寸與重量 | |||||||||||||||||
275(W) x 130(H) x 370(D) mm, 約. 7.2kg |